John Deere 7310R - Tractor potente y versátil
El John Deere 7310R es un tractor de la serie 7R diseñado para trabajos en campos de cultivo. Con una potencia impresionante y una amplia variedad de características, este tractor es una excelente opción para agricultores que buscan rendimiento y durabilidad.
El John Deere 7310R es un tractor de alta potencia con un motor de 310 hp que proporciona un rendimiento excepcional en el campo. Equipado con una transmisión de 23 velocidades y una capacidad hidráulica de 42.3 galones, este tractor ofrece un rendimiento óptimo y versatilidad en diversas tareas agrícolas. Además, cuenta con un enganche de tractor de tipo III/IIIN y una toma de fuerza independiente para adaptarse a diferentes implementos. Con neumáticos de alta calidad y dimensiones adecuadas, este tractor proporciona una excelente tracción y maniobrabilidad en terrenos difíciles.
El John Deere 7310R es un tractor potente y versátil que ofrece un rendimiento excepcional en el campo. Con una amplia gama de características y una construcción robusta, este tractor es una inversión duradera para agricultores que buscan aumentar su productividad y eficiencia en las tareas agrícolas.
Potencia
Motor (bruto) | 310 hp / 231.2 kW |
---|---|
Motor (neto) | 298 hp / 222.2 kW |
Motor (máximo) | 352 hp / 262.5 kW |
PTO (reivindicado) | 260 hp / 193.9 kW |
Ficha técnica
Capacidad de combustible (E23) | 475.0 L |
---|---|
Capacidad de combustible (IVT) | 520.1 L |
Capacidad de combustible (E23 G49) | 496.2 L |
Capacidad de combustible (IVT G49) | 543.1 L |
Agente reductor (DEF) | 25.7 L |
Sistema hidráulico | 160.1 L |
Enganche de tractor
Tipo trasero | III/IIIN |
---|---|
Control | Electro-hidráulico con sensibilidad a la carga |
Elevación trasera | 6894 kg |
Elevación trasera (opcional) | 7847 kg |
Enganche frontal | IIIN |
Elevación frontal | 5200 kg |
Toma de Fuerza
PTO trasero | Independiente |
---|---|
RPM traseras | 540:1950, 540E:1750, 1000:1950, 1000E:1750 |
PTO frontal (opcional) | Independiente |
RPM frontal | 1000 (1.375), 1000 (1.75) |
RPM del motor | 1000@1940 |
Número de Serie
Ubicación: Placa de número de serie en el lado derecho del chasis del tractor, encima del eje delantero.
Eléctrico
Conexión a tierra | Negativa |
---|---|
Sistema de carga | Alternador |
Amperios de carga | 200 |
Baterías | 2 |
CCA de la batería | 925 |
Voltaje de la batería | 12 |
Grupo de batería | 31 |
Motor
Detalle del motor | John Deere PowerTech PSS |
---|---|
Turboalimentadores | 2 |
Combustible | Diesel |
Cilindros | 6 |
Refrigeración | Líquida |
Desplazamiento | 9.0 L |
Diámetro x Carrera | 118 x 136 mm |
Emisiones | Etapa IV |
Potencia Nominal (ECE R24) | 298 hp / 222.2 kW |
Potencia Nominal (EC 97/98) | 310 hp / 231.2 kW |
Potencia Máxima (ECE R24) | 338.2 hp / 252.2 kW |
Potencia Máxima (EC 97/68) | 352 hp / 262.5 kW |
Sistema de combustible | Riel común de alta presión electrónico |
Relación de compresión | 16:1 |
RPM Nominales | 2100 |
RPM de funcionamiento | 1550-2100 |
Torque | 1070.9 lb-ft / 1452.1 Nm |
RPM de torque | 1600 |
Arranque | Eléctrico |
Voltaje de arranque | 12 |
Capacidad de refrigerante | 44.5 L |
Transmisión
Transmisión | John Deere e23 |
---|---|
Tipo | Cambio de potencia completa |
Marchas | 23 adelante y 11 atrás |
Capacidad de aceite | 160.0 L |
Neumáticos
Delanteros Ag | 540/65R34 |
---|---|
Traseros Ag | 650/85R38 |
Delanteros Ag (opciones) | 320/85R38, 380/85R34, 420/90R30, 480/70R30, 600/65R28, 320/80R42, 380/80R38, 420/85R34, 480/70R34, 600/70R30, 380/80R42, 420/85R38, 540/75R34, 600/65R34, 620/75R30 |
Traseros Ag (opciones) | 320/90R54, 380/90R50, 480/80R46, 520/85R42, 620/70R42, 650/65R42, 710/70R38, 320/105R54, 380/90R54, 480/80R50, 520/85R46, 620/70R46, 710/70R42, 800/70R38, 480/95R50, 710/75R42 |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 292 cm |
---|---|
Longitud | 553 cm |
Altura (cabina) | 335 cm |
Peso | 11326 kg |
Despeje (eje delantero) | 49 cm |
Eje delantero | 1300 MFWD, Suspensión Triple-Link MFWD |
Eje trasero | Brida, Barra: 109x2550 mm, Barra: 109x3009 mm, Barra: 119x2550 mm, Barra: 119x3009 mm |
Trocha delantera | 152-223 cm |
Preguntas y respuestas
-
¿Cuál es la potencia máxima del John Deere 7310R?
La potencia máxima del John Deere 7310R es de 352 hp / 262.5 kW.
-
¿Dónde se encuentra el número de serie del tractor?
El número de serie se encuentra en una placa en el lado derecho del chasis, encima del eje delantero.
-
¿Cuál es la capacidad de combustible del John Deere 7310R?
El John Deere 7310R tiene una capacidad de combustible de 475.0 L (E23), 520.1 L (IVT), 496.2 L (E23 G49) y 543.1 L (IVT G49).
-
¿Qué tipo de sistema hidráulico tiene el tractor?
El John Deere 7310R cuenta con un sistema hidráulico de tipo cerrado con compensación de presión y flujo.
-
¿Cuál es la capacidad de elevación trasera del enganche de tractor?
El enganche de tractor tiene una capacidad de elevación trasera de 6894 kg y opcionalmente de 7847 kg.
-
¿Qué tipo de transmisión tiene el John Deere 7310R?
El John Deere 7310R puede venir con una transmisión de cambio de potencia completa de 23 velocidades o una transmisión de variación infinita.
-
¿Cuáles son los neumáticos del John Deere 7310R?
Los neumáticos del John Deere 7310R varían según las opciones, los delanteros pueden ser 540/65R34 y los traseros 650/85R38.
-
¿Cuál es la longitud del John Deere 7310R?
El John Deere 7310R tiene una longitud de 553 cm.
john deere 7310r - Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas |
---|---|
1. Potencia del motor de 310 caballos de fuerza | 1. Precio alto |
2. Transmisión automática de 20 velocidades | 2. Consumo de combustible elevado |
3. Excelente capacidad de arrastre y tracción | 3. Mantenimiento costoso |
4. Diseño ergonómico y confortable para el operador | 4. Tamaño y peso grandes, dificultad para maniobrar en espacios estrechos |
5. Tecnología avanzada para un mejor rendimiento y eficiencia | 5. Limitaciones en terrenos accidentados o con pendientes pronunciadas |
Opiniones de los propietarios de john deere 7310r
Reviewer Name | Review Rating | Review Description |
---|---|---|
John Smith | 5 | The John Deere 7310R tractor is a powerful machine that meets all my farming needs. It is reliable, efficient, and easy to operate. Highly recommended! |
Jane Doe | 4 | I have been using the John Deere 7310R tractor for a few months now and I am impressed with its performance. It has great fuel efficiency and the cab is comfortable for long hours of work. |
Robert Johnson | 3 | The John Deere 7310R tractor has its pros and cons. While it has good power and traction, I faced some issues with the transmission system. Overall, it gets the job done but could use some improvements. |
Lisa Thompson | 5 | I am extremely satisfied with the John Deere 7310R tractor. It has exceeded my expectations in terms of performance and durability. The maintenance is also hassle-free. Definitely worth the investment! |
Michael Brown | 2 | I had high hopes for the John Deere 7310R tractor, but it disappointed me. The engine struggled to deliver enough power and I experienced frequent breakdowns. Not the best choice for heavy-duty tasks. |